- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2019-05-14]石家莊市民文明公約
- [2020-12-14]果真甜“蜜”,自然天“橙”
- [2020-12-07]大雪:大雪至,寒冬始!
- [2020-11-30]冬季蘿卜賽人參,快來了解一下小人參吧!
- [2020-12-21]行情分析(2020.12.12-2020.12.18)
- [2020-12-14]行情分析(2020.12.5-2020.12.11)
- [2020-12-07]行情分析(2020.11.28-2020.12.4)
- [2020-11-30]行情分析(2020.11.21-2020.11.27)
- [2020-11-23]行情分析(2020.11.14-2020.11.20)
- [2020-11-16]行情分析(2020.11.7-2020.11.13)
- [2020-11-02]行情分析(2020.10.24-2020.10.30)
- [2020-10-26]行情分析(2020.10.17-2020.10.23)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 芹菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 白蘿卜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 胡蘿卜(土) 2.60 3.10 3.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 胡蘿卜(洗) 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 麻山藥 4.00 7.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅薯 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 生筍 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 油麥 3.60 4.20 4.80 普通 元/公斤 2021.01.21
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 蒜黃 7.40 8.20 9.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 蒜苗 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 蒜苔 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 韭菜 5.40 5.80 6.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 香菜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 圓生菜 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 生菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 油菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 菠菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 甘蘭 4.00 4.40 4.80 普通 元/公斤 2021.01.21
- 小白菜 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 圓白菜 2.40 2.40 2.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 長白菜 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 鮮玉米 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 香菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 口蘑 10.00 11.90 13.80 普通 元/公斤 2021.01.21
- 蘑菇 4.60 5.00 5.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 荷蘭瓜 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 絲瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 苦瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 金瓜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 北瓜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 冬瓜 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 綠豆芽 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 黃豆芽 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 大蔥 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 西蘭花 7.00 7.80 8.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 西葫蘆 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 綠龍 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 豆王 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 櫻桃柿 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 西紅柿 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅蔥頭 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 黃蔥頭 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 土豆 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 長茄子 6.40 6.70 7.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 圓茄子 4.80 5.90 7.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 丹東九九 30.00 35.00 40.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 王 林 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 灰 棗 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 大 棗 6.00 18.00 30.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 甘 蔗 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 木 瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 檸 檬 7.60 8.30 9.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 山 楂 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 菠蘿蜜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 榴 蓮 56.60 58.30 60.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅顏草莓 20.00 26.00 32.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 車厘子 66.00 83.00 100.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 國產獼猴桃 5.00 10.50 16.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 白心火龍果 5.00 6.25 7.50 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅心火龍果 8.60 10.30 12.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 雪蓮果 3.90 4.00 4.10 普通 元/公斤 2021.01.21
- 小臺芒果 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 青皮芒果 20.00 20.00 20.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 哈密瓜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 緬甸西瓜 1.80 2.40 3.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 黑美人西瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 小風西瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 甜王西瓜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 黃元帥蘋果 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 阿克蘇蘋果 6.00 7.60 9.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 花牛蘋果 5.00 6.10 7.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 秦冠蘋果 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅星蘋果 4.40 4.90 5.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅富士蘋果 4.40 6.70 9.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 百香果 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 葡萄柚 9.00 9.40 9.80 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅心柚子 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 白心柚子 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 皇帝蕉 9.00 12.50 16.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 進口香蕉 6.10 6.40 6.70 普通 元/公斤 2021.01.21
- 國產香蕉 4.50 4.90 5.30 普通 元/公斤 2021.01.21
- 冰糖橙 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 臍 橙 4.00 5.90 7.80 普通 元/公斤 2021.01.21
- 果凍橙 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 耙耙柑 6.60 8.30 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 金 桔 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 砂糖桔 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 皇帝貢柑 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 蘆 柑 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 沃 柑 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅 桔 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 庫爾勒香梨 5.60 8.00 10.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 雪花梨 4.80 5.20 5.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 豐水梨 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 皇冠梨 7.20 7.90 8.60 普通 元/公斤 2021.01.21
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 紅小豆 12.20 12.35 12.50 普通 元/公斤 2021.01.21
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 綠豆 9.00 9.60 10.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 黃豆 6.10 6.15 6.20 普通 元/公斤 2021.01.21
- 小米 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.01.21
- 金龍魚大豆油 185.00 185.00 185.00 普通 元/箱 2021.01.21
- 魯花花生油 595.00 595.00 595.00 普通 元/箱 2021.01.21
- 花生油 375.00 377.50 380.00 普通 元/箱 2021.01.21
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 衛生油 8.90 8.95 9.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- ?豆油? 9.30 9.35 9.40 普通 元/公斤 2021.01.21
- 掛面 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 玉米面 3.60 3.65 3.70 普通 元/公斤 2021.01.21
- 富強粉 3.68 3.69 3.70 普通 元/公斤 2021.01.21
- 標準粉 3.12 3.27 3.42 普通 元/公斤 2021.01.21
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.01.08
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 黃花菜 30.00 37.50 45.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 紅辣椒 26.00 32.00 38.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 白糖 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 花生米 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.01.08
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.01.08
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.01.08
- 酵母 170.00 215.00 260.00 普通 元/件 2021.01.08
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.01.08
- 芥茉油 40.00 55.00 70.00 普通 元/件 2021.01.08
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.01.08
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 腐竹 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.01.08
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.01.08
- 花椒 60.00 85.00 110.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- ?銀耳? 55.00 57.50 60.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 大料 80.00 90.00 100.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.01.07
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 黃花菜 30.00 37.50 45.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 紅辣椒 26.00 32.00 38.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 白糖 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 花生米 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.01.07
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.01.07
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.01.07
- 酵母 170.00 215.00 260.00 普通 元/件 2021.01.07
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.01.07
- 芥茉油 40.00 55.00 70.00 普通 元/件 2021.01.07
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.01.07
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 腐竹 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.01.07
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.01.07
- 花椒 60.00 85.00 110.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 雞蛋 9.80 9.90 10.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 鴨蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 牛肉 76.00 77.00 78.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 羊肉 88.00 89.00 90.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 精瘦肉 60.00 60.00 60.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 豬肉 54.00 55.00 56.00 普通 元/公斤 2021.01.21
- 大黃花魚 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 甜蝦 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 蝦仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 魷魚 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鯽魚 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 帶魚 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 大黃花魚 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 甜蝦 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 蝦仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 魷魚 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鯽魚 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 帶魚 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 大黃花魚 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 甜蝦 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 蝦仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 魷魚 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 鯽魚 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 帶魚 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 大黃花魚 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 甜蝦 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 蝦仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 魷魚 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 鯽魚 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 帶魚 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 大黃花魚 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 甜蝦 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 蝦仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 魷魚 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 鯉魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 鯽魚 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 帶魚 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.04
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
- [買]免費發布供求信息
- [賣]2020年藁城區茴香大量上市
- [賣]長安區現有菜花大量上市
- [賣]欒城生姜即將上市,歡迎前來洽談
- [賣]鮮玉米大量上市 質優價廉搶購中
- [賣]河北靈壽雪蓮藕大量上市
- [賣]藁城映霜紅冬桃大量上市,歡迎洽..
- [賣]金盛、李三果品公司
- [賣]三利精品水果,批發零售